項目
|
單位
|
型號
|
|||||
KYX-17×4(A) | |||||||
最大起吊高度 |
mm
|
3600 | |||||
最大起吊重量 |
t
|
17t×4、12t×6? | |||||
工作狀態(tài)尺寸 | mm | 5150×4730×4350 | |||||
最小狀態(tài)尺寸 | mm | 4750×1500×2350 | |||||
額定流量 | L/mim | ≥80 | |||||
額定壓力 | MPa | 31.5 | |||||
額定電壓 | V | 660/1140 | |||||
運行速度 | m/s | 0.3 | |||||
軌道中心距 | mm | 3300 | |||||
最大起吊行程 | kg | 900 | |||||
起重鏈條規(guī)格 | kg | Φ22×92-C | |||||
起重鏈條破斷拉力 | KN | ≥850KN | |||||
噪聲 | dB(A) | ≤95 | |||||
整機質量 | kg | 37000 |
無論您是想成為我們的合作伙伴,還是需要我們在產品選擇和問題解決方案方面的專業(yè)指導或支持,我們的專家始終做好準備,能在12小時內為您提供全球性的幫助。
聯(lián)系我們